产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/piece) |
c115aaw-1 | 暖白 | 3000 | ≥75 | —— | 150 | 20 | 83.3 | 12 | 20 | 0.24 |
正白 | 6000 | ≥75 | —— | 150 | 20 | 83.3 | 12 | 20 | 0.24 | |
冷白 | 9000 | ≥75 | —— | 150 | 20 | 83.3 | 12 | 20 | 0.24 | |
红光 | 620-625nm | —— | —— | 150 | 6.1 | 25.4 | 12 | 20 | 0.24 | |
黄光 | 585-590nm | —— | —— | 150 | 5.5 | 23 | 12 | 20 | 0.24 | |
绿光 | 525-530nm | —— | —— | 150 | 10.6 | 44.2 | 12 | 20 | 0.24 | |
蓝光 | 465-470nm | —— | —— | 150 | 2.5 | 10.4 | 12 | 20 | 0.24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大 级联数(pcs) |
双端供电最大 级联数(pcs) |
模组重量 (g/piece) |
c115aaw-1 | ip67 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 50 | 100 | 5.25 |
欧洲杯直营平台 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 欧洲杯直营平台的版权所有 |